若枫 发表于 2012-9-28 17:52:40

faunc 5轴后处理,支持G68代码

faunc 5轴后处理,支持G68代码。
不知算不算3+2模式,其实这个后处理应该算是软件自带的后处理。我只改了一点点
下面是刀路图档,程序及后处理文件,请自行测试。

零件图片
%
O0001 (O1999)
( OPERATION :FACE_MILLING_AREA)
G91 G28 Z0.0
G90 G53 B0.0 C0.0
N100 T02 M06 (T2_.75R.0196_ENDMILL)
T03
G00 G54 B-180. C-165.
G68 X0.0 Y0.0 Z0.0 I1 J0 K0 R90.
G68 I0 J1 K0 R15.
G43.1 H02 X1.1417 Y2.1927 Z2.5291 S10000 M03
X1.1417 Y2.1927 Z2.0291
G18 G01 Z1.9291 F250. M08
X.7667
X-.7667
Y2.7226
X.7667
Y3.2524
X-.7667
Y3.7822
X.7667
X1.1417
Z2.0291
G00 X1.1417 Y3.7822 Z2.5291
G69
G40 G17 G49
( OPERATION :FACE_MILLING_AREA_1)
G00 B-180. C-195.
G68 X0.0 Y0.0 Z0.0 I1 J0 K0 R90.
G68 I0 J1 K0 R-15.
G43.1 H02 X1.3012 Y2.1964 Z2.4898 S10000 M03
X1.3012 Y2.1964 Z1.9898
G18 G01 Z1.8898 F250.
X.9262
X-.9262
Y2.7253
X.9262
Y3.2542
X-.9262
Y3.7831
X.9262
X1.3012
Z1.9898
G00 X1.3012 Y3.7831 Z2.4898
G69
G40 G17 G49
( OPERATION :FACE_MILLING_AREA_2)
G00 B-180. C-225.
G68 X0.0 Y0.0 Z0.0 I1 J0 K0 R90.
G68 I0 J1 K0 R-45.
G43.1 H02 X1.1417 Y2.1927 Z2.5291 S10000 M03
X1.1417 Y2.1927 Z2.0291
G18 G01 Z1.9291 F250.
X.7667
X-.7667
Y2.7226
X.7667
Y3.2524
X-.7667
Y3.7822
X.7667
X1.1417
Z2.0291
G00 X1.1417 Y3.7822 Z2.5291
G69
G40 G17 G49
( OPERATION :FACE_MILLING_AREA_3)
G00 B-180. C-270.
G68 X0.0 Y0.0 Z0.0 I1 J0 K0 R90.
G68 I0 J1 K0 R-90.
G43.1 H02 X-1.6081 Y3.0579 Z2.4685 S10000 M03
X-1.6081 Y3.0579 Z1.8717
G18 G01 Z1.7717 F250.
X-1.2331
X1.2331
Y2.6575
X-1.2331
Y2.2571
X1.2331
X1.6081
Z1.8717
G00 X1.6081 Y2.2571 Z2.4685
G69
G40 G17 G49
( OPERATION :FACE_MILLING_AREA_4)
G00 B-180. C-315.
G68 X0.0 Y0.0 Z0.0 I1 J0 K0 R-90.
G68 I0 J1 K0 R-45.
G68 I0 J0 K1 R-180.
G43.1 H02 X-1.1417 Y3.7822 Z2.5291 S10000 M03
X-1.1417 Y3.7822 Z2.0291
G18 G01 Z1.9291 F250.
X-.7667
X.7667
Y3.2524
X-.7667
Y2.7226
X.7667
Y2.1927
X-.7667
X-1.1417
Z2.0291
G00 X-1.1417 Y2.1927 Z2.5291
G69
G40 G17 G49
( OPERATION :FACE_MILLING_AREA_5)
G00 B-180. C-345.
G68 X0.0 Y0.0 Z0.0 I1 J0 K0 R-90.
G68 I0 J1 K0 R-15.
G68 I0 J0 K1 R-180.
G43.1 H02 X-1.3012 Y3.7831 Z2.4898 S10000 M03
X-1.3012 Y3.7831 Z1.9898
G18 G01 Z1.8898 F250.
X-.9262
X.9262
Y3.2542
X-.9262
Y2.7253
X.9262
Y2.1964
X-.9262
X-1.3012
Z1.9898
G00 X-1.3012 Y2.1964 Z2.4898
G69
G40 G17 G49
( OPERATION :FACE_MILLING_AREA_6)
G00 B-180. C-375.
G68 X0.0 Y0.0 Z0.0 I1 J0 K0 R-90.
G68 I0 J1 K0 R15.
G68 I0 J0 K1 R-180.
G43.1 H02 X-1.1417 Y3.7822 Z2.5291 S10000 M03
X-1.1417 Y3.7822 Z2.0291
G18 G01 Z1.9291 F250.
X-.7667
X.7667
Y3.2524
X-.7667
Y2.7226
X.7667
Y2.1927
X-.7667
X-1.1417
Z2.0291
G00 X-1.1417 Y2.1927 Z2.5291
G69
G40 G17 G49
( OPERATION :FACE_MILLING_AREA_7)
G00 B-21.275 C-352.435
G68 X0.0 Y0.0 Z0.0 I0 J1 K0 R-15.
G43.1 H02 X2.5036 Y.3234 Z4.8123 S10000 M03
X2.5036 Y.3234 Z3.706
G01 Z3.606 F250.
X2.1286 Y.1544
G02 X1.1814 Y.2717 I-.3772 J.837
G03 Y-.2717 I-.2152 J-.2717
G02 X2.1286 Y-.1544 I.57 J-.7197
G01 X2.5036 Y-.3234
Z3.706
G00 X2.5036 Y-.3234 Z4.8123
X2.5114 Y1.2819 Z4.8123
X2.5114 Y1.2819 Z3.706
G01 Z3.606
X2.2035
X2.1286 Y.9145
G02 X1.5124 Y.6896 I-.3772 J.0769
G03 Y-.6896 I-.5461 J-.6896
G02 X2.1286 Y-.9145 I.239 J-.3018
G01 X2.2035 Y-1.2819
X2.5114
Z3.706
G00 X2.5114 Y-1.2819 Z4.8123
G69
G40 G49
( OPERATION :FACE_MILLING_AREA_8)
G00 B0.0 C-352.435
G43 H02 X1.8587 Y-1.8232 Z4.537 S10000 M03
X1.8587 Y-1.8232 Z4.037
G01 Z3.937 F250.
X1.4837
X-1.4353
X-1.9329 Y-1.3256
X-1.9484 Y-1.3023
X1.4837
Y-.7814
X.3856
Y-.2605
X1.4837
Y.2605
X.3856
Y.7814
X1.4837
X1.8587
Z4.037
G00 X1.8587 Y.7814 Z4.537
X-.1312 Y-.5206 Z4.537
X-.1312 Y-.5206 Z4.037
G01 Z3.937
X-.1503 Y-.7814
X-.5253
X-2.2094
G02 X-2.329 Y-.2605 I2.2094 J.7814
G01 X-.9598
X-.9611 Y.2605
X-2.329
G02 X-2.2094 Y.7814 I2.329 J-.2605
G01 X-.5263
X-.1513
X-.1119 Y.5246
Z4.037
G00 X-.1119 Y.5246 Z4.537
X1.8587 Y1.3023 Z4.537
X1.8587 Y1.3023 Z4.037
G01 Z3.937
X1.4837
X-1.9484
X-1.9329 Y1.3256
X-1.4353 Y1.8232
X1.4837
X1.8587
Z4.037
G00 X1.8587 Y1.8232 Z4.537
G69
G40 G49
( OPERATION :VARIABLE_CONTOUR)
G00 B108.419 C-404.444
B-180. C-450.
G43.4 H02 X-.7579 Y4.9201 Z3.1493 S0 M03
X.2485 Y4.4071 Z2.1624
G01 X.2827 Y4.3853 Z2.1275 B108.419 C-404.444 F10.
X.3132 Y4.3571 Z2.0937
X.3392 Y4.3229 Z2.0618
X.3602 Y4.2835 Z2.0325
X.3759 Y4.2396 Z2.0062
X.3859 Y4.1922 Z1.9835
X.39 Y4.1422 Z1.9649
X.3881 Y4.0906 Z1.9508
X.3802 Y4.0385 Z1.9414
X.3665 Y3.987 Z1.937
X.3474 Y3.937 Z1.9376
X.2805 Y3.7873 Z1.9472
X.2136 Y3.6376 Z1.9569
X.5576 Y3.5973 Z1.8879 B127.465 C-415.087
X.7912 Y3.5763 Z1.8026 B139.506 C-422.452
X1.1174 Y3.555 Z1.6208 B156.2 C-433.405
X1.4219 Y3.5443 Z1.3621 B173.026 C-445.075
X1.1263 Y3.3335 Z1.7232 B157.237 C-434.109
X.6807 Y3.2984 Z1.9356 B135.941 C-420.221
X.4288 Y3.2689 Z2.0005 B123.854 C-412.974
X.2202 Y3.2391 Z2.0281 B113.592 C-407.213
X.1227 Y3.2298 Z2.0425 B109.171 C-404.841
X-.1083 Y3.2085 Z2.0557 B98.491 C-399.369
X-.3084 Y3.1895 Z2.0416 B88.816 C-394.708
X-.398 Y3.1801 Z2.0268 B84.286 C-392.615
X-.4811 Y3.1701 Z2.0076 B79.929 C-390.65
X-.6319 Y3.1491 Z1.9599 B71.672 C-387.051
X-.7682 Y3.1304 Z1.9043 B63.964 C-383.823
X-.8921 Y3.114 Z1.8424 B56.716 C-380.89
X-1.0051 Y3.0996 Z1.7756 B49.889 C-378.206
X-1.1084 Y3.0873 Z1.7046 B43.42 C-375.724
X-1.2027 Y3.0769 Z1.6302 B37.286 C-373.417
X-1.2892 Y3.0683 Z1.553 B31.437 C-371.255
X-1.2541 Y3.0099 Z1.569 B35.925 C-372.912
X-1.2174 Y2.9615 Z1.5847 B40.434 C-374.596
X-1.1785 Y2.9193 Z1.6002 B44.995 C-376.323
X-1.1375 Y2.8819 Z1.6152 B49.584 C-378.088
X-1.116 Y2.8645 Z1.6225 B51.912 C-378.994
X-1.101 Y2.8579 Z1.6324 B54.249 C-379.912
X-1.0701 Y2.845 Z1.6528 B58.948 C-381.783
X-.9985 Y2.8164 Z1.6965 B68.659 C-385.776
X-.9061 Y2.7831 Z1.7477 B79.19 C-390.322
X-.783 Y2.745 Z1.8064 B90.83 C-395.657
X-.7045 Y2.7239 Z1.8384 B97.254 C-398.758
X-.6104 Y2.7014 Z1.8717 B104.206 C-402.253
X-.4941 Y2.6773 Z1.9056 B111.929 C-406.313
X-.3469 Y2.6515 Z1.9377 B120.676 C-411.152
X-.2773 Y2.6122 Z1.9489 B125.213 C-413.764
X-.1944 Y2.5719 Z1.959 B130.154 C-416.689
X-.0946 Y2.5307 Z1.9664 B135.62 C-420.022
X.0278 Y2.4885 Z1.9685 B141.82 C-423.921
X.1247 Y2.4605 Z1.9648 B146.459 C-426.917
X.1799 Y2.4464 Z1.9605 B149.021 C-428.599
X.2388 Y2.4327 Z1.9597 B151.804 C-430.446
X.3825 Y2.4046 Z1.9503 B158.358 C-434.874
X.6009 Y2.3757 Z1.9095 B167.93 C-441.496
X.6018 Y2.3756 Z1.9093 B167.97 C-441.524
X.5886 Y2.2749 Z1.9404 B167.462 C-441.169
X.1924 Y2.237 Z2.0113 B150.76 C-429.751
X-.0484 Y2.1988 Z2.0121 B140.413 C-423.026
X-.2347 Y2.1608 Z1.9908 B132.198 C-417.923
X-.242 Y2.1595 Z1.9905 B131.897 C-417.741
X-.4107 Y2.1269 Z1.9756 B124.897 C-413.58
X-.5573 Y2.0966 Z1.9494 B118.773 C-410.077
X-.6867 Y2.0684 Z1.9151 B113.323 C-407.067
X-.8018 Y2.0421 Z1.8749 B108.419 C-404.444
X-.9106 Z1.7639
X-.8131 Y2.0662 Z1.8026 B112.908 C-406.842
X-.7042 Y2.0919 Z1.8379 B117.849 C-409.56
X-.5814 Y2.1193 Z1.8685 B123.339 C-412.676
X-.4415 Y2.1487 Z1.8927 B129.518 C-416.308
X-.3918 Y2.161 Z1.9065 B131.897 C-417.741
X-.2149 Y2.1991 Z1.9431 B140.141 C-422.853
X.0178 Y2.2371 Z1.9628 B150.519 C-429.591
X.4064 Y2.2746 Z1.9273 B167.19 C-440.979
X.3138 Y2.3889 Z1.9015 B162.929 C-438.017
X.3137 Y2.389 B162.925 C-438.014
X.2694 Y2.3954 Z1.9045 B160.943 C-436.646
X.2297 Y2.4017 Z1.906 B159.145 C-435.412
X.1598 Y2.4143 Z1.9061 B155.935 C-433.225
X.0457 Y2.439 Z1.8993 B150.51 C-429.585
X-.0496 Y2.4637 Z1.895 B145.902 C-426.554
X-.1322 Y2.4885 Z1.8902 B141.82 C-423.921
X-.2506 Y2.5307 Z1.8764 B135.62 C-420.022
X-.3471 Y2.5719 Z1.8587 B130.154 C-416.689
X-.4271 Y2.6122 Z1.8392 B125.213 C-413.764
X-.4942 Y2.6515 Z1.8191 B120.676 C-411.152
X-.6327 Y2.6773 Z1.7731 B111.929 C-406.313
X-.7415 Y2.7014 Z1.7274 B104.206 C-402.252
X-.8288 Y2.7239 Z1.6836 B97.253 C-398.758
X-.9009 Y2.745 Z1.642 B90.83 C-395.657
X-1.0122 Y2.7831 Z1.5662 B79.189 C-390.322
X-1.0936 Y2.8164 Z1.4995 B68.659 C-385.776
X-1.1545 Y2.845 Z1.4415 B58.948 C-381.783
X-1.18 Y2.8579 Z1.4143 B54.249 C-379.912
X-1.1922 Y2.8645 Z1.4011 B51.912 C-378.994
X-1.2109 Y2.8819 Z1.3904 B49.584 C-378.088
X-1.2462 Y2.9193 Z1.369 B44.995 C-376.323
X-1.2792 Y2.9615 Z1.3473 B40.434 C-374.596
X-1.3099 Y3.0099 Z1.3255 B35.925 C-372.912
X-1.3388 Y3.0683 Z1.3036 B31.437 C-371.255
X-1.2634 Y3.0769 Z1.376 B37.286 C-373.417
X-1.181 Y3.0873 Z1.4465 B43.42 C-375.724
X-1.0908 Y3.0996 Z1.5148 B49.889 C-378.206
X-.9922 Y3.114 Z1.5802 B56.716 C-380.89
X-.8838 Y3.1304 Z1.6424 B63.964 C-383.823
X-.7646 Y3.1491 Z1.7002 B71.672 C-387.051
X-.6322 Y3.1701 Z1.7527 B79.929 C-390.65
X-.5589 Y3.1801 Z1.7754 B84.286 C-392.615
X-.4795 Y3.1895 Z1.7945 B88.816 C-394.708
X-.3524 Y3.2032 Z1.8153 B95.769 C-398.03
X-.2447 Y3.2247 Z1.8385 B102.244 C-401.251
X-.1236 Y3.2448 Z1.8545 B109.171 C-404.841
X.1033 Y3.2743 Z1.8566 B121.31 C-411.512
X.3908 Y3.3042 Z1.8172 B135.941 C-420.221
X.8185 Y3.3348 Z1.6683 B157.237 C-434.109
X1.1163 Y3.5443 Z1.3357 B173.026 C-445.075
X.8235 Y3.555 Z1.5331 B156.2 C-433.405
X.3054 Y3.5973 Z1.7119 B127.465 C-415.087
X-.003 Y3.6376 Z1.736 B108.419 C-404.444
X.0583 Y3.7873 Z1.7207
X.1196 Y3.937 Z1.7054
X-.1082 Z1.4731
X-.1639 Y3.7873 Z1.4941
X-.2196 Y3.6376 Z1.5152
X.0532 Y3.5973 Z1.5359 B127.465 C-415.087
X.5295 Y3.555 Z1.4455 B156.2 C-433.405
X.8107 Y3.5443 Z1.3094 B173.026 C-445.075
X.5194 Y3.3348 Z1.5831 B157.237 C-434.109
X.1214 Y3.3042 Z1.6631 B135.941 C-420.221
X-.1386 Y3.2743 Z1.6643 B121.31 C-411.512
X-.34 Y3.2448 Z1.6369 B109.171 C-404.841
X-.5375 Y3.2035 Z1.577 B95.88 C-398.085
X-.6506 Y3.1895 Z1.5475 B88.816 C-394.708
X-.7198 Y3.1801 Z1.5239 B84.286 C-392.615
X-.7833 Y3.1701 Z1.4977 B79.929 C-390.65
X-.8972 Y3.1491 Z1.4405 B71.672 C-387.051
X-.9995 Y3.1304 Z1.3804 B63.964 C-383.823
X-1.0923 Y3.114 Z1.318 B56.716 C-380.89
X-1.1766 Y3.0996 Z1.254 B49.889 C-378.206
X-1.2537 Y3.0873 Z1.1885 B43.42 C-375.724
X-1.324 Y3.0769 Z1.1218 B37.286 C-373.417
X-1.3885 Y3.0683 Z1.0542 B31.437 C-371.255
X-1.3657 Y3.0099 Z1.082 B35.925 C-372.912
X-1.3411 Y2.9615 Z1.1099 B40.434 C-374.596
X-1.3139 Y2.9193 Z1.1378 B44.995 C-376.323
X-1.2843 Y2.8819 Z1.1657 B49.584 C-378.088
X-1.2684 Y2.8645 Z1.1796 B51.912 C-378.994
X-1.259 Y2.8579 Z1.1962 B54.249 C-379.912
X-1.239 Y2.845 Z1.2302 B58.948 C-381.783
X-1.1887 Y2.8164 Z1.3026 B68.659 C-385.776
X-1.1184 Y2.7831 Z1.3847 B79.189 C-390.322
X-1.0188 Y2.745 Z1.4777 B90.83 C-395.657
X-.8726 Y2.7014 Z1.583 B104.206 C-402.252
X-.7714 Y2.6773 Z1.6406 B111.929 C-406.313
X-.6414 Y2.6515 Z1.7005 B120.676 C-411.152
X-.4997 Y2.5719 Z1.7584 B130.154 C-416.689
X-.4066 Y2.5307 Z1.7864 B135.62 C-420.022
X-.2921 Y2.4885 Z1.812 B141.82 C-423.921
X-.2121 Y2.4637 Z1.8245 B145.902 C-426.554
X-.1195 Y2.439 Z1.8378 B150.51 C-429.585
X.1421 Y2.389 Z1.8651 B162.925 C-438.014
Y2.3889 B162.929 C-438.017
X.2327 Y2.2746 Z1.8999 B167.19 C-440.979
X-.1468 Y2.2371 Z1.9026 B150.519 C-429.591
X-.3704 Y2.1993 Z1.8654 B140.141 C-422.853
X-.5383 Y2.1614 Z1.817 B131.897 C-417.741
X-.5988 Y2.1454 Z1.7949 B128.802 C-415.881
X-.7247 Y2.117 Z1.7641 B122.866 C-412.404
X-.8349 Y2.0905 Z1.7295 B117.566 C-409.402
X-1.0194 Y2.0421 Z1.653 B108.419 C-404.444
X-1.1283 Z1.542
X-.9593 Y2.0905 Z1.6228 B117.563 C-409.4
X-.8573 Y2.117 Z1.662 B122.861 C-412.401
X-.74 Y2.1453 Z1.6993 B128.796 C-415.877
X-.6833 Y2.1614 Z1.7255 B131.897 C-417.741
X-.3111 Y2.2371 Z1.8415 B150.519 C-429.591
X-.0295 Y2.3889 Z1.8287 B162.929 C-438.017
Y2.389 Z1.8286 B162.925 C-438.014
X-.0721 Y2.3954 Z1.8234 B160.943 C-436.646
X-.1102 Y2.4017 Z1.8176 B159.145 C-435.412
X-.1768 Y2.4143 Z1.8047 B155.935 C-433.225
X-.2848 Y2.439 Z1.7763 B150.51 C-429.585
X-.3746 Y2.4637 Z1.7541 B145.902 C-426.554
X-.452 Y2.4885 Z1.7337 B141.82 C-423.921
X-.6524 Y2.5719 Z1.658 B130.154 C-416.689
X-.7886 Y2.6515 Z1.5819 B120.676 C-411.152
X-.9101 Y2.6773 Z1.5082 B111.929 C-406.313
X-1.0037 Y2.7014 Z1.4387 B104.206 C-402.252
X-1.1367 Y2.745 Z1.3134 B90.83 C-395.657
X-1.2245 Y2.7831 Z1.2033 B79.189 C-390.322
X-1.2838 Y2.8164 Z1.1057 B68.659 C-385.776
X-1.3234 Y2.845 Z1.0189 B58.948 C-381.783
X-1.3381 Y2.8579 Z.9781 B54.249 C-379.912
X-1.3446 Y2.8645 Z.9582 B51.912 C-378.994
X-1.3577 Y2.8819 Z.9409 B49.584 C-378.088
X-1.3816 Y2.9193 Z.9066 B44.995 C-376.323
X-1.4029 Y2.9615 Z.8724 B40.434 C-374.596
X-1.4215 Y3.0099 Z.8385 B35.925 C-372.912
X-1.4381 Y3.0683 Z.8048 B31.437 C-371.255
X-1.3847 Y3.0769 Z.8676 B37.286 C-373.417
X-1.3263 Y3.0873 Z.9304 B43.42 C-375.724
X-1.2624 Y3.0996 Z.9932 B49.889 C-378.206
X-1.1923 Y3.114 Z1.0559 B56.716 C-380.89
X-1.1152 Y3.1304 Z1.1184 B63.964 C-383.823
X-1.0298 Y3.1491 Z1.1808 B71.672 C-387.051
X-.9344 Y3.1701 Z1.2427 B79.929 C-390.65
X-.8218 Y3.1895 Z1.3004 B88.816 C-394.708
X-.7258 Y3.2032 Z1.3377 B95.783 C-398.037
X-.5565 Y3.2448 Z1.4192 B109.171 C-404.841
X-.3806 Y3.2743 Z1.4719 B121.31 C-411.512
X-.1481 Y3.3042 Z1.5089 B135.941 C-420.221
X.2203 Y3.3348 Z1.498 B157.237 C-434.109
X.5052 Y3.5443 Z1.283 B173.026 C-445.075
X.2355 Y3.555 Z1.3579 B156.2 C-433.405
X-.199 Y3.5973 Z1.3599 B127.465 C-415.087
X-.4362 Y3.6376 Z1.2943 B108.419 C-404.444
X-.3861 Y3.7873 Z1.2676
X-.336 Y3.937 Z1.2409
X-.5638 Z1.0086
X-.6083 Y3.7873 Z1.041
X-.6528 Y3.6376 Z1.0735
X-.4512 Y3.5973 Z1.1838 B127.465 C-415.087
X-.0585 Y3.555 Z1.2703 B156.2 C-433.405
X.1996 Y3.5443 Z1.2567 B173.026 C-445.075
X-.0788 Y3.3348 Z1.4128 B157.237 C-434.109
X-.4175 Y3.3042 Z1.3547 B135.941 C-420.221
X-.6225 Y3.2743 Z1.2796 B121.31 C-411.512
X-.7729 Y3.2448 Z1.2016 B109.171 C-404.841
X-.9115 Y3.2035 Z1.0996 B95.882 C-398.086
X-.9929 Y3.1895 Z1.0533 B88.816 C-394.708
X-1.0855 Y3.1701 Z.9878 B79.929 C-390.65
X-1.1624 Y3.1491 Z.921 B71.672 C-387.051
X-1.2308 Y3.1304 Z.8565 B63.964 C-383.823
X-1.2924 Y3.114 Z.7937 B56.716 C-380.89
X-1.3482 Y3.0996 Z.7324 B49.889 C-378.206
X-1.399 Y3.0873 Z.6724 B43.42 C-375.724
X-1.4453 Y3.0769 Z.6134 B37.286 C-373.417
X-1.4877 Y3.0683 Z.5554 B31.437 C-371.255
X-1.4774 Y3.0099 Z.595 B35.925 C-372.912
X-1.4647 Y2.9615 Z.635 B40.434 C-374.596
X-1.4311 Y2.8819 Z.7161 B49.584 C-378.088
X-1.4209 Y2.8645 Z.7368 B51.912 C-378.994
X-1.4171 Y2.8579 Z.76 B54.249 C-379.912
X-1.4078 Y2.845 Z.8077 B58.948 C-381.783
X-1.3789 Y2.8164 Z.9087 B68.659 C-385.776
X-1.3307 Y2.7831 Z1.0218 B79.189 C-390.321
X-1.2546 Y2.745 Z1.149 B90.83 C-395.656
X-1.1348 Y2.7014 Z1.2943 B104.206 C-402.252
X-.9359 Y2.6515 Z1.4634 B120.676 C-411.152
X-.8051 Y2.5719 Z1.5577 B130.154 C-416.689
X-.612 Y2.4885 Z1.6554 B141.82 C-423.921
X-.5371 Y2.4637 Z1.6836 B145.902 C-426.554
X-.4501 Y2.439 Z1.7148 B150.51 C-429.585
X-.2011 Y2.389 Z1.7922 B162.925 C-438.014
Y2.3889 B162.929 C-438.017
X-.4754 Y2.2371 Z1.7803 B150.519 C-429.591
X-.8284 Y2.1614 Z1.6339 B131.897 C-417.741
X-.8809 Y2.1454 Z1.6038 B128.802 C-415.881
X-1.0837 Y2.0905 Z1.5162 B117.566 C-409.402
X-1.2371 Y2.0421 Z1.431 B108.419 C-404.444
X-1.3459 Z1.3201
X-1.2081 Y2.0905 Z1.4096 B117.563 C-409.4
X-1.022 Y2.1453 Z1.5082 B128.796 C-415.877
X-.9735 Y2.1614 Z1.5423 B131.897 C-417.741
X-.3727 Y2.3889 Z1.7558 B162.929 C-438.017
Y2.389 B162.925 C-438.014
X-.4136 Y2.3954 Z1.7424 B160.943 C-436.646
X-.45 Y2.4017 Z1.7291 B159.145 C-435.412
X-.5134 Y2.4143 Z1.7032 B155.935 C-433.225
X-.6153 Y2.439 Z1.6533 B150.51 C-429.585
X-.6996 Y2.4637 Z1.6131 B145.902 C-426.554
X-.7719 Y2.4885 Z1.5771 B141.82 C-423.921
X-.9577 Y2.5719 Z1.4574 B130.154 C-416.689
X-1.0831 Y2.6515 Z1.3448 B120.676 C-411.152
X-1.266 Y2.7014 Z1.15 B104.205 C-402.252
X-1.3725 Y2.745 Z.9847 B90.83 C-395.656
X-1.4368 Y2.7831 Z.8403 B79.189 C-390.321
X-1.474 Y2.8164 Z.7118 B68.659 C-385.776
X-1.4923 Y2.845 Z.5964 B58.948 C-381.783
X-1.4961 Y2.8579 Z.5419 B54.249 C-379.912
X-1.4971 Y2.8645 Z.5153 B51.912 C-378.994
X-1.5045 Y2.8819 Z.4914 B49.584 C-378.088
X-1.5265 Y2.9615 Z.3975 B40.434 C-374.596
X-1.5332 Y3.0099 Z.3515 B35.925 C-372.912
X-1.5374 Y3.0683 Z.3059 B31.437 C-371.255
X-1.5059 Y3.0769 Z.3593 B37.286 C-373.417
X-1.4716 Y3.0873 Z.4143 B43.42 C-375.724
X-1.4339 Y3.0996 Z.4716 B49.889 C-378.206
X-1.3925 Y3.114 Z.5315 B56.716 C-380.89
X-1.3465 Y3.1304 Z.5945 B63.964 C-383.823
X-1.295 Y3.1491 Z.6613 B71.672 C-387.051
X-1.2366 Y3.1701 Z.7328 B79.929 C-390.65
X-1.164 Y3.1895 Z.8063 B88.816 C-394.708
X-1.0994 Y3.2032 Z.8601 B95.782 C-398.037
X-.9894 Y3.2448 Z.9839 B109.171 C-404.841
X-.8644 Y3.2743 Z1.0872 B121.31 C-411.512
X-.687 Y3.3042 Z1.2005 B135.941 C-420.221
X-.378 Y3.3348 Z1.3277 B157.237 C-434.109
X-.106 Y3.5443 Z1.2304 B173.026 C-445.075
X-.3525 Y3.555 Z1.1827 B156.2 C-433.405
X-.7034 Y3.5973 Z1.0078 B127.465 C-415.087
X-.8694 Y3.6376 Z.8527 B108.419 C-404.444
X-.8305 Y3.7873 Z.8145
X-.7916 Y3.937 Z.7763
X-1.0194 Z.5441
X-1.0527 Y3.7873 Z.588
X-1.086 Y3.6376 Z.6318
X-.9556 Y3.5973 Z.8318 B127.465 C-415.087
X-.6465 Y3.555 Z1.0951 B156.2 C-433.405
X-.4116 Y3.5443 Z1.204 B173.026 C-445.075
X-.6771 Y3.3348 Z1.2425 B157.237 C-434.109
X-.9564 Y3.3042 Z1.0463 B135.941 C-420.221
X-1.1063 Y3.2743 Z.8948 B121.31 C-411.512
X-1.2058 Y3.2448 Z.7663 B109.171 C-404.841
X-1.2856 Y3.2035 Z.6223 B95.882 C-398.086
X-1.3352 Y3.1895 Z.5592 B88.816 C-394.708
X-1.3877 Y3.1701 Z.4778 B79.929 C-390.65
X-1.4277 Y3.1491 Z.4016 B71.672 C-387.051
X-1.4621 Y3.1304 Z.3326 B63.964 C-383.823
X-1.4926 Y3.114 Z.2693 B56.716 C-380.89
X-1.5197 Y3.0996 Z.2108 B49.889 C-378.206
X-1.5443 Y3.0873 Z.1563 B43.42 C-375.724
X-1.5666 Y3.0769 Z.1051 B37.286 C-373.417
X-1.587 Y3.0683 Z.0565 B31.437 C-371.255
X-1.589 Y3.0099 Z.108 B35.925 C-372.912
X-1.5884 Y2.9615 Z.1601 B40.434 C-374.596
X-1.5779 Y2.8819 Z.2666 B49.584 C-378.088
X-1.5733 Y2.8645 Z.2939 B51.912 C-378.994
X-1.5751 Y2.8579 Z.3238 B54.249 C-379.912
X-1.5767 Y2.845 Z.3851 B58.948 C-381.784
X-1.5691 Y2.8164 Z.5148 B68.66 C-385.776
X-1.5429 Y2.7831 Z.6588 B79.189 C-390.321
X-1.4904 Y2.745 Z.8203 B90.829 C-395.656
X-1.3971 Y2.7014 Z1.0057 B104.205 C-402.252
X-1.2303 Y2.6515 Z1.2262 B120.676 C-411.152
X-1.1104 Y2.5719 Z1.3571 B130.154 C-416.689
X-.9318 Y2.4885 Z1.4989 B141.82 C-423.921
X-.8621 Y2.4637 Z1.5427 B145.902 C-426.554
X-.7806 Y2.439 Z1.5917 B150.51 C-429.585
X-.5444 Y2.389 Z1.7193 B162.925 C-438.014
X-.5443 Y2.3889 Z1.7194 B162.929 C-438.017
X-.804 Y2.2371 Z1.6581 B150.519 C-429.591
X-1.1186 Y2.1614 Z1.4508 B131.897 C-417.741
X-1.1629 Y2.1454 Z1.4127 B128.802 C-415.881
X-1.3325 Y2.0905 Z1.303 B117.566 C-409.402
X-1.4548 Y2.0421 Z1.2091 B108.419 C-404.444
X-1.5636 Z1.0981
X-1.4569 Y2.0905 Z1.1963 B117.563 C-409.4
X-1.3878 Y2.117 Z1.2535 B122.861 C-412.401
X-1.304 Y2.1453 Z1.3171 B128.796 C-415.877
X-1.2636 Y2.1614 Z1.3592 B131.897 C-417.741
X-.9683 Y2.2371 Z1.5969 B150.519 C-429.591
X-.7159 Y2.3889 Z1.683 B162.929 C-438.017
X-.716 Y2.389 Z1.6829 B162.925 C-438.014
X-.7551 Y2.3954 Z1.6613 B160.943 C-436.646
X-.7899 Y2.4017 Z1.6407 B159.145 C-435.412
X-.85 Y2.4143 Z1.6017 B155.935 C-433.225
X-.9459 Y2.439 Z1.5302 B150.51 C-429.585
